Низковольтные светодиодные светильники
Фильтр
Бренды
Наименование | Производитель | Световой поток, Лм | Потребляемая мощность, Вт | Степень защиты | Гарантия, лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
УСС 24 НВ | Фокус | 2500 | 27 | IP67 | 3 | |
УСС 32 НВ | Фокус | 3500 | 32 | IP67 | 3 | |
УСС 36 НВ | Фокус | 3600 | 36 | IP67 | 3 | |
ЖКХ 08 W НВ | Фокус | 640 | 8 | IP40 | 3 | |
ЖКХ 08 N НВ | Фокус | 710 | 8 | IP40 | 3 | |
УСС 9 НВ ExnRIIT6X | Фокус | 1100 | 11 | IP67 | 3 | |
УСС 9 НВ | Фокус | 1100 | 11 | IP67 | 3 | |
УСС 12 НВ ExnRIIT6X | Фокус | 1300 | 14 | IP67 | 3 | |
УСС 12 НВ | Фокус | 1300 | 14 | IP67 | 3 | |
УСС 18 НВ ExnRIIT6X | Фокус | 2000 | 20 | IP67 | 3 | |
УСС 18 НВ | Фокус | 2000 | 20 | IP67 | 3 | |
УСС 24 НВ ExnRIIT6X | Фокус | 2500 | 27 | IP67 | 3 | |
УСС 32 НВ ExnRIIT6X | Фокус | 3500 | 32 | IP67 | 3 | |
УСС 36 НВ ExnRIIT6X | Фокус | 3600 | 36 | IP67 | 3 | |
УСС 48 НВ ExnRIIT6X | Фокус | 5000 | 48 | IP67 | 3 | |
УСС 48 НВ | Фокус | 5000 | 48 | IP67 | 3 | |
УСС 70 НВ ExnRIIT6X | Фокус | 7200 | 72 | IP67 | 3 | |
УСС 70 НВ | Фокус | 7200 | 72 | IP67 | 3 |
В связи с общей экономической ситуацией и нестабильностью курса валют,
просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров
просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров
Затрудняетесь в выборе светильников?
В нашем ассортименте более 30000 позиций и мы в них очень хорошо ориентируемся. Давайте сэкономим Ваше время и поможем выбрать нужный светильник.
За 15 минут я доделаю парочку счетов постоянным клиентам и позвоню Вам.
Нажимая кнопку «Жду звонка», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»